Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 110 x 220 mm (DL), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm vasemmalta ja 20 mm alhaalta | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 110 x 220 mm (DL), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 20 mm alhaalta | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 156 x 220 mm (EA5), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 66 mm alhaalta, paino n. 6 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 156 x 220 mm (EA5), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 66 mm alhaalta, paino n. 6 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 162 x 229 mm (C5), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 72mm alhaalta, paino n. 7 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 162 x 229 mm (C5), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 72 mm alhaalta, paino n. 7 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 229 x 324 mm (C4), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 60 mm ylhäältä, paino n. 19 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 229 x 324 mm (C4), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm oikealta ja 60 mm ylhäältä, paino n. 19 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 110 x 220 mm (DL), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm vasemmalta ja 20 mm alhaalta | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 110 x 220 mm (DL), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 20 mm alhaalta | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 156 x 220 mm (EA5), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 66 mm alhaalta, paino n. 6 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 156 x 220 mm (EA5), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 66 mm alhaalta, paino n. 6 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 162 x 229 mm (C5), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 72mm alhaalta, paino n. 7 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 162 x 229 mm (C5), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 15 mm oikealta ja 72 mm alhaalta, paino n. 7 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 229 x 324 mm (C4), ikkuna vasemmalla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm vasemmalta ja 60 mm ylhäältä, paino n. 19 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa
Lasertulostimeen sopivat kirjekuoret, 229 x 324 mm (C4), ikkuna oikealla 40 x 110 mm, ikkunan sijainti 20 mm oikealta ja 60 mm ylhäältä, paino n. 19 g.  | PIT Packaging.fi | Kirjekuorimaa

Lasertulostimiin soveltuvat ikkunalliset kirjekuoret

Lasertulostimet saattavat vaurioittaa tavallisia kirjekuoria kuumuuden takia. Nämä erityiset lasertulostimiin soveltuvat kirjekuoret kestävät kuumuutta. Paperi, tarrasuljenta ja ikkunallisten kirjekuorien ikkunat on kaikki valmistettu laadukkaist...Lue lisää
1 Tyyli:
Minkä kokoisen kirjekuoren tarvitsen?

Valitettavasti tämä ei ole valitun tuotteen kohdalla mahdollista. Valitse jokin toinen väri tai malli. Tai ehkäpä haluat jotain yksilöllisempää. Klikkaa tästä ja kysy lisää.

Valitettavasti haluttua määrää ei ole varastossa. Haluatko lisätietoja painatusvaihtoehdoista tai osoitepainatuksesta? Valitse vaihtoehto alta, jotta saat nämä tiedot.
Hinta lasketaan, kun tuotevaihtoehdot on valittu
Tuotenumero ,
Väri: , Koko:
Paino: noin   grammaa per kappale
Hinta ei sisällä painatusta/osoitteita
Varastossa

Jos kyseessä on räätälöity tai suurtilaus, annamme mielellämme tarjouksen.

Standardimäärien hinnat löytyvät yllä olevasta hintataulukosta.

Pyydä tarjous!

Lasertulostimet saattavat vaurioittaa tavallisia kirjekuoria kuumuuden takia. Nämä erityiset lasertulostimiin soveltuvat kirjekuoret kestävät kuumuutta. Paperi, tarrasuljenta ja ikkunallisten kirjekuorien ikkunat on kaikki valmistettu laadukkaista materiaaleista. Voit yksilöidä nämä kirjekuoret haluamallasi tavalla käyttämällä (laser)tulostinta.


Lasertulostimiin soveltuvien kirjekuorien ominaisuudet:

  • Saatavana 4 kokoa ikkunalla
  • Materiaali: 120 gramman paperi (koko 229 x 324 mm), 90 gramman paperi (muut koot)
  • Suora läppä ja helppo tarrasuljenta
  • Kuumuudenkestävä (ikkunakalvo ei sula)
  • Soveltuu lasertulostimiin
  • Saat lisätietoja mitoista ja ikkunoiden sijainneista, kun napsautat tuotekuvia
  •  Ilmainen toimitus yli 125 €:n tilauksille125
  •  Tilaa toimitus valitsemaasi osoitteeseen tai nouda DPD-palvelupisteestä
  •  Turvallinen maksu
  •  Aina siististi pakattu ja toimitetaan ajoissa